För få matcher i år för en beräkning.
FFOFF senaste 5, nyast till höger
| Vunnit / oavgjort / förlorat | 1 / 3 / 8 |
| Mål per match (gjorda – insläppta) | 1,00 – 2,42 |
| Hemma · 6 matcher | 1,50 – 1,50 |
| Mål före paus (något lag)liga 83 % | 75 % 9/12 |
| Eget mål före paus | 33 % 4/12 |
| Ledde i paus | 8 % 1/12 |
| Över 2,5 målliga 62 % | 75 % 9/12 |
| Båda lagen gör mål | 42 % 5/12 |
| Hållit nollan | 25 % 3/12 |
| Vilodagar före matchenChelsea U21 · Premier League 2 Division One | 4 |
Inget underlag i år.