För få matcher i år för en beräkning.
OVFVF senaste 5, nyast till höger
| Vunnit / oavgjort / förlorat | 5 / 3 / 4 |
| Mål per match (gjorda – insläppta) | 1,67 – 1,42 |
| Hemma · 4 matcher | 1,00 – 0,25 |
| Mål före paus (något lag)liga 83 % | 58 % 7/12 |
| Eget mål före paus | 33 % 4/12 |
| Ledde i paus | 25 % 3/12 |
| Över 2,5 målliga 62 % | 50 % 6/12 |
| Båda lagen gör mål | 50 % 6/12 |
| Hållit nollan | 42 % 5/12 |
| Vilodagar före matchenNorwich City U21 · Premier League 2 Division One | 4 |
Inget underlag i år.