För få matcher i år för en beräkning.
FOVFV senaste 5, nyast till höger
| Vunnit / oavgjort / förlorat | 7 / 3 / 4 |
| Mål per match (gjorda – insläppta) | 2,14 – 2,00 |
| Hemma · 6 matcher | 2,33 – 1,17 |
| Mål före paus (något lag)liga 83 % | 93 % 13/14 |
| Eget mål före paus | 64 % 9/14 |
| Ledde i paus | 50 % 7/14 |
| Över 2,5 målliga 62 % | 86 % 12/14 |
| Båda lagen gör mål | 71 % 10/14 |
| Hållit nollan | 21 % 3/14 |
| Vilodagar före matchenMillwall U21 · Premier League Cup | 37 |
Inget underlag i år.