För få matcher i år för en beräkning.
Inget som sticker ut mot ligasnittet.
FFF senaste 5, nyast till höger
| Vunnit / oavgjort / förlorat | 0 / 0 / 3 |
| Mål per match (gjorda – insläppta) | 0,67 – 4,00 |
| Hemma · 2 matcher | 0,50 – 3,50 |
| Mål före paus (något lag)liga 73 % | 100 % 3/3 |
| Eget mål före paus | 33 % 1/3 |
| Ledde i paus | 0 % 0/3 |
| Över 2,5 målliga 53 % | 100 % 3/3 |
| Båda lagen gör mål | 67 % 2/3 |
| Hållit nollan | 0 % 0/3 |
| Vilodagar före matchenNetherlands · World Cup | 99 |
Inget underlag i år.