För få matcher i år för en beräkning.
VOVOV senaste 5, nyast till höger
| Vunnit / oavgjort / förlorat | 6 / 4 / 0 |
| Mål per match (gjorda – insläppta) | 1,40 – 0,70 |
| Hemma · 4 matcher | 1,50 – 0,75 |
| Mål före paus (något lag)liga 80 % | 40 % 4/10 |
| Eget mål före paus | 30 % 3/10 |
| Ledde i paus | 30 % 3/10 |
| Över 2,5 målliga 60 % | 30 % 3/10 |
| Båda lagen gör mål | 60 % 6/10 |
| Hållit nollan | 40 % 4/10 |
| Vilodagar före matchen | 7 |
Inget underlag i år.