För få matcher i år för en beräkning.
Inget som sticker ut mot ligasnittet.
VVFOV senaste 5, nyast till höger
| Vunnit / oavgjort / förlorat | 3 / 1 / 1 |
| Mål per match (gjorda – insläppta) | 1,20 – 0,40 |
| Hemma · 3 matcher | 1,67 – 0,00 |
| Mål före paus (något lag)liga – | 0 % 0/5 |
| Eget mål före paus | 0 % 0/5 |
| Ledde i paus | 0 % 0/5 |
| Över 2,5 målliga – | 40 % 2/5 |
| Båda lagen gör mål | 20 % 1/5 |
| Hållit nollan | 80 % 4/5 |
| Vilodagar före matchenGol Gohar · AFC Champions League Two | 7 |
Inget underlag i år.