För få matcher i år för en beräkning.
VOFOO senaste 5, nyast till höger
| Vunnit / oavgjort / förlorat | 2 / 4 / 3 |
| Mål per match (gjorda – insläppta) | 1,22 – 1,44 |
| Hemma · 4 matcher | 1,75 – 1,75 |
| Mål före paus (något lag)liga 73 % | 67 % 6/9 |
| Eget mål före paus | 22 % 2/9 |
| Ledde i paus | 22 % 2/9 |
| Över 2,5 målliga 60 % | 56 % 5/9 |
| Båda lagen gör mål | 78 % 7/9 |
| Hållit nollan | 11 % 1/9 |
| Vilodagar före matchen | 3 |
Inget underlag i år.