Tre siffror per lag på samma skala: total (räknas om efter varje match: vinst mot ett bättre lag ger mer), anfall och försvar (hur många mål laget gör och släpper in jämfört med vad styrkan säger – ett plus efter anfall betyder att laget gör fler mål än ett lag på den nivån brukar). Skillnad 100 poäng ≈ 61 % "vinstförväntan" (seger + halv oavgjord) på neutral plan, 200 ≈ 72 % – skalan är kalibrerad mot bolagens odds. Ligor binds ihop av cuper, Europaspel och landslag.
| # | Lag | Total | Anfall | Försvar | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodo/Glimt | 1994 | 2013 +18 | 2010 +15 | 150 |
| 2 | Viking | 1976 | 2067 +91 | 1971 -5 | 138 |
| 3 | Rosenborg | 1818 | 1909 +91 | 1882 +64 | 127 |
| 4 | Molde | 1770 | 1896 +126 | 1732 -38 | 136 |
| 5 | Brann | 1764 | 1799 +35 | 1755 -9 | 143 |
| 6 | Lillestrom | 1721 | 1701 -20 | 1748 +27 | 136 |
| 7 | Tromso | 1719 | 1691 -27 | 1701 -18 | 126 |
| 8 | Stromsgodset | 1695 | 1776 +81 | 1733 +38 | 120 |
| 9 | Valerenga | 1690 | 1723 +33 | 1681 -9 | 118 |
| 10 | Sandefjord | 1670 | 1663 -7 | 1695 +25 | 116 |
| 11 | Fredrikstad | 1649 | 1602 -48 | 1665 +16 | 133 |
| 12 | Ham-Kam | 1632 | 1639 +6 | 1606 -26 | 123 |
| 13 | Sarpsborg 08 FF | 1631 | 1597 -34 | 1603 -28 | 125 |
| 14 | Haugesund | 1626 | 1687 +61 | 1587 -39 | 123 |
| 15 | KFUM Oslo | 1623 | 1599 -24 | 1633 +9 | 121 |
| 16 | Kristiansund BK | 1570 | 1554 -16 | 1565 -5 | 124 |
Uppdateras varje natt. ClubElo-kolumnen (clubelo.com) visas där den finns som jämförelse; den används också som startnivå för europeiska klubbar.