Matchlägetbeta

Lagstyrka Brazil – Paulista - A4

Tre siffror per lag på samma skala: total (räknas om efter varje match: vinst mot ett bättre lag ger mer), anfall och försvar (hur många mål laget gör och släpper in jämfört med vad styrkan säger – ett plus efter anfall betyder att laget gör fler mål än ett lag på den nivån brukar). Skillnad 100 poäng ≈ 61 % "vinstförväntan" (seger + halv oavgjord) på neutral plan, 200 ≈ 72 % – skalan är kalibrerad mot bolagens odds. Ligor binds ihop av cuper, Europaspel och landslag.

#LagTotalAnfallFörsvarMatcher
1 Inter de Bebedouro 1848 1870 +21 1900 +52 55
2 Uniao Barbarense 1792 1776 -16 1818 +26 55
3 Taquaritinga 1791 1810 +18 1802 +11 63
4 Penapolense 1791 1841 +50 1810 +19 51
5 SKA Brasil 1767 1759 -8 1825 +58 19
6 Paulista 1761 1756 -5 1744 -17 78
7 Grêmio Sãocarlense 1756 1760 +3 1776 +20 59
8 Joseense 1720 1672 -47 1774 +54 49
9 Gremio Osasco Audax 1697 1697 -0 1689 -8 42
10 Vocem 1694 1683 -10 1714 +20 55
11 Barretos 1693 1646 -48 1719 +25 57
12 Colorado Caieiras 1668 1620 -48 1643 -25 52
13 Jabaquara 1660 1657 -3 1670 +10 45
14 São Caetano 1654 1631 -23 1592 -62 83
15 Matonense 1648 1669 +21 1630 -18 40
16 Nacional SP 1637 1600 -37 1605 -32 49
17 AEA 1562 1488 -75 1439 -123 64

Uppdateras varje natt. ClubElo-kolumnen (clubelo.com) visas där den finns som jämförelse; den används också som startnivå för europeiska klubbar.