Tre siffror per lag på samma skala: total (räknas om efter varje match: vinst mot ett bättre lag ger mer), anfall och försvar (hur många mål laget gör och släpper in jämfört med vad styrkan säger – ett plus efter anfall betyder att laget gör fler mål än ett lag på den nivån brukar). Skillnad 100 poäng ≈ 61 % "vinstförväntan" (seger + halv oavgjord) på neutral plan, 200 ≈ 72 % – skalan är kalibrerad mot bolagens odds. Ligor binds ihop av cuper, Europaspel och landslag.
| # | Lag | Total | Anfall | Försvar | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 1906 | 1950 +44 | 1951 +45 | 159 |
| 2 | Rosario Central | 1866 | 1900 +33 | 1904 +38 | 140 |
| 3 | River Plate | 1830 | 1849 +20 | 1856 +26 | 167 |
| 4 | Argentinos JRS | 1808 | 1804 -3 | 1828 +21 | 132 |
| 5 | Independ. Rivadavia | 1796 | 1842 +46 | 1757 -39 | 128 |
| 6 | Gimnasia L.P. | 1791 | 1855 +64 | 1784 -7 | 123 |
| 7 | Velez Sarsfield | 1784 | 1802 +18 | 1782 -2 | 137 |
| 8 | Instituto Cordoba | 1767 | 1830 +63 | 1771 +4 | 112 |
| 9 | Estudiantes L.P. | 1761 | 1773 +12 | 1772 +11 | 156 |
| 10 | Lanus | 1754 | 1741 -13 | 1778 +24 | 150 |
| 11 | Belgrano Cordoba | 1752 | 1758 +6 | 1765 +13 | 128 |
| 12 | Independiente | 1736 | 1742 +5 | 1714 -22 | 131 |
| 13 | Huracan | 1726 | 1693 -33 | 1748 +22 | 133 |
| 14 | Racing Club | 1722 | 1714 -9 | 1671 -52 | 156 |
| 15 | Tigre | 1708 | 1695 -13 | 1726 +18 | 125 |
| 16 | Defensa Y Justicia | 1707 | 1736 +30 | 1694 -13 | 124 |
| 17 | Barracas Central | 1705 | 1705 -1 | 1727 +22 | 122 |
| 18 | Union Santa Fe | 1701 | 1760 +59 | 1656 -46 | 125 |
| 19 | Platense | 1700 | 1699 -2 | 1725 +25 | 129 |
| 20 | Atletico Tucuman | 1697 | 1725 +28 | 1688 -9 | 119 |
| 21 | Godoy Cruz | 1680 | 1754 +75 | 1661 -19 | 127 |
| 22 | San Lorenzo | 1670 | 1614 -56 | 1697 +27 | 137 |
| 23 | Newells Old Boys | 1667 | 1669 +2 | 1675 +8 | 116 |
| 24 | Talleres Cordoba | 1652 | 1641 -11 | 1641 -10 | 132 |
| 25 | Sarmiento Junin | 1650 | 1674 +23 | 1621 -29 | 109 |
| 26 | Banfield | 1641 | 1673 +32 | 1595 -46 | 114 |
| 27 | Deportivo Riestra | 1601 | 1527 -74 | 1599 -2 | 122 |
| 28 | Central Cordoba de Santiago | 1599 | 1574 -25 | 1543 -55 | 126 |
| 29 | Aldosivi | 1574 | 1575 +1 | 1539 -35 | 109 |
Uppdateras varje natt. ClubElo-kolumnen (clubelo.com) visas där den finns som jämförelse; den används också som startnivå för europeiska klubbar.