Matchlägetbeta

Lagstyrka Turkey – 2. Lig

Tre siffror per lag på samma skala: total (räknas om efter varje match: vinst mot ett bättre lag ger mer), anfall och försvar (hur många mål laget gör och släpper in jämfört med vad styrkan säger – ett plus efter anfall betyder att laget gör fler mål än ett lag på den nivån brukar). Skillnad 100 poäng ≈ 61 % "vinstförväntan" (seger + halv oavgjord) på neutral plan, 200 ≈ 72 % – skalan är kalibrerad mot bolagens odds. Ligor binds ihop av cuper, Europaspel och landslag.

#LagTotalAnfallFörsvarMatcher
1 Bursaspor 1857 1951 +95 1947 +90 87
2 Elazığspor 1756 1822 +65 1807 +51 89
3 Batman Petrolspor 1749 1825 +76 1732 -17 90
4 Muş Sport Klübü 1724 1792 +67 1741 +16 91
5 Mardin 1969 1717 1702 -15 1798 +81 85
6 Aliağa FAŞ 1680 1712 +33 1694 +14 86
7 Kahramanmaraş İstiklal Spor 1675 1729 +54 1711 +37 86
8 Adana 01 FK 1641 1649 +8 1658 +17 86
9 Muğlaspor 1641 1600 -40 1673 +33 87
10 Şanlıurfaspor 1640 1671 +31 1673 +33 91
11 24 Erzincanspor 1629 1702 +73 1674 +45 83
12 Beyoğlu Yeni Çarşı 1621 1626 +5 1666 +45 90
13 Ankaragücü 1617 1619 +3 1626 +9 91
14 Güzide Gebzespor 1588 1620 +31 1622 +34 83
15 Isparta 32 Spor 1580 1595 +14 1571 -9 83
16 1461 Trabzon FK 1570 1611 +42 1591 +21 82
17 Ankara Demirspor 1558 1605 +47 1564 +7 84
18 Menemen FK 1532 1488 -43 1543 +11 84
19 Karacabey Belediyespor 1528 1508 -20 1530 +1 88
20 68 Aksaray Belediyespor 1521 1499 -21 1529 +8 84
21 İnegölspor 1521 1522 +2 1491 -29 84
22 Fethiyespor 1514 1491 -24 1549 +35 91
23 Ankaraspor 1504 1520 +16 1447 -56 82
24 Serik Spor 1499 1464 -35 1467 -32 87
25 Erbaaspor 1476 1495 +19 1488 +13 85
26 Altınordu 1473 1446 -28 1505 +32 76
27 Karaköprü Belediyespor 1463 1509 +47 1439 -24 81
28 İskenderunspor 1443 1372 -71 1390 -53 86
29 Kırklarelispor 1425 1374 -51 1451 +26 86
30 Somaspor 1420 1402 -18 1435 +15 86
31 Arnavutköy Belediyespor 1404 1329 -75 1434 +30 81
32 Kastamonuspor 1392 1316 -76 1273 -119 87
33 Beykoz Anadolu 1390 1366 -24 1384 -6 87
34 Yeni Mersin Idmanyurdu 1362 1350 -12 1369 +8 82
35 Kepezspor 1333 1306 -27 1315 -18 87
36 Diyarbekirspor 1327 1277 -50 1342 +15 77
37 Altay 1324 1255 -70 1298 -26 78
38 Bucaspor 1928 1311 1263 -48 1299 -12 85
39 Giresunspor 1282 1200 -82 1325 +43 67
40 Karaman FK 1233 1179 -54 1083 -150 87
41 Nazilli Spor 1033 910 -123 883 -150 64

Uppdateras varje natt. ClubElo-kolumnen (clubelo.com) visas där den finns som jämförelse; den används också som startnivå för europeiska klubbar.