Tre siffror per lag på samma skala: total (räknas om efter varje match: vinst mot ett bättre lag ger mer), anfall och försvar (hur många mål laget gör och släpper in jämfört med vad styrkan säger – ett plus efter anfall betyder att laget gör fler mål än ett lag på den nivån brukar). Skillnad 100 poäng ≈ 61 % "vinstförväntan" (seger + halv oavgjord) på neutral plan, 200 ≈ 72 % – skalan är kalibrerad mot bolagens odds. Ligor binds ihop av cuper, Europaspel och landslag.
| # | Lag | Total | Anfall | Försvar | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 1856 | 1859 +3 | 1946 +91 | 140 |
| 2 | Inter Miami | 1797 | 1832 +35 | 1720 -77 | 157 |
| 3 | Vancouver Whitecaps | 1783 | 1803 +21 | 1825 +42 | 160 |
| 4 | Philadelphia Union | 1777 | 1819 +42 | 1804 +27 | 142 |
| 5 | Columbus Crew | 1752 | 1784 +32 | 1780 +28 | 140 |
| 6 | FC Dallas | 1746 | 1759 +12 | 1757 +11 | 130 |
| 7 | Charlotte | 1736 | 1788 +52 | 1755 +18 | 136 |
| 8 | Los Angeles FC | 1718 | 1653 -65 | 1730 +12 | 157 |
| 9 | St. Louis City | 1718 | 1746 +29 | 1751 +33 | 130 |
| 10 | Chicago Fire | 1717 | 1762 +45 | 1684 -33 | 135 |
| 11 | Seattle Sounders | 1696 | 1638 -58 | 1694 -2 | 151 |
| 12 | Portland Timbers | 1689 | 1734 +46 | 1679 -10 | 133 |
| 13 | Minnesota United FC | 1688 | 1721 +33 | 1673 -14 | 136 |
| 14 | FC Cincinnati | 1681 | 1703 +22 | 1622 -59 | 143 |
| 15 | Orlando City SC | 1675 | 1737 +62 | 1610 -66 | 142 |
| 16 | Real Salt Lake | 1671 | 1672 +1 | 1701 +30 | 133 |
| 17 | New York City FC | 1666 | 1618 -48 | 1714 +48 | 143 |
| 18 | Houston Dynamo | 1665 | 1599 -65 | 1716 +52 | 138 |
| 19 | New England Revolution | 1663 | 1667 +4 | 1690 +27 | 130 |
| 20 | Los Angeles Galaxy | 1658 | 1675 +17 | 1644 -14 | 147 |
| 21 | San Jose Earthquakes | 1648 | 1651 +3 | 1642 -7 | 130 |
| 22 | San Diego | 1644 | 1640 -3 | 1588 -55 | 88 |
| 23 | Colorado Rapids | 1611 | 1565 -46 | 1621 +10 | 134 |
| 24 | New York Red Bulls | 1604 | 1599 -5 | 1621 +18 | 134 |
| 25 | Toronto FC | 1594 | 1600 +7 | 1567 -26 | 123 |
| 26 | Austin | 1575 | 1540 -35 | 1564 -11 | 138 |
| 27 | Atlanta United FC | 1564 | 1556 -8 | 1563 -1 | 133 |
| 28 | CF Montreal | 1527 | 1473 -55 | 1535 +8 | 132 |
| 29 | DC United | 1492 | 1449 -43 | 1497 +5 | 123 |
| 30 | Sporting Kansas City | 1490 | 1492 +3 | 1466 -23 | 128 |
Uppdateras varje natt. ClubElo-kolumnen (clubelo.com) visas där den finns som jämförelse; den används också som startnivå för europeiska klubbar.