Tre siffror per lag på samma skala: total (räknas om efter varje match: vinst mot ett bättre lag ger mer), anfall och försvar (hur många mål laget gör och släpper in jämfört med vad styrkan säger – ett plus efter anfall betyder att laget gör fler mål än ett lag på den nivån brukar). Skillnad 100 poäng ≈ 61 % "vinstförväntan" (seger + halv oavgjord) på neutral plan, 200 ≈ 72 % – skalan är kalibrerad mot bolagens odds. Ligor binds ihop av cuper, Europaspel och landslag.
| # | Lag | Total | Anfall | Försvar | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Takzim FC | 1955 | 2036 +81 | 2033 +78 | 129 |
| 2 | Selangor | 1717 | 1720 +3 | 1780 +63 | 101 |
| 3 | Kuching FA | 1687 | 1671 -17 | 1790 +102 | 85 |
| 4 | Terengganu | 1488 | 1428 -61 | 1510 +22 | 80 |
| 5 | Kuala Lumpur FA | 1479 | 1412 -67 | 1481 +2 | 76 |
| 6 | Pahang | 1479 | 1491 +12 | 1508 +29 | 32 |
| 7 | Imigresen | 1473 | 1494 +21 | 1494 +21 | 40 |
| 8 | Sabah FA | 1470 | 1423 -46 | 1508 +38 | 82 |
| 9 | Perak | 1457 | 1416 -41 | 1523 +65 | 38 |
| 10 | Penang | 1432 | 1363 -69 | 1471 +39 | 75 |
| 11 | Negeri Sembilan | 1419 | 1398 -21 | 1451 +32 | 69 |
| 12 | Melaka | 1385 | 1348 -37 | 1415 +30 | 40 |
| 13 | Kelantan Red Warrior FC | 1365 | 1338 -28 | 1280 -85 | 12 |
| 14 | Kedah | 1353 | 1272 -81 | 1307 -46 | 33 |
| 15 | Pdrm | 1218 | 1125 -93 | 1105 -112 | 57 |
| 16 | Kelantan United | 1200 | 1118 -82 | 1161 -39 | 61 |
Uppdateras varje natt. ClubElo-kolumnen (clubelo.com) visas där den finns som jämförelse; den används också som startnivå för europeiska klubbar.