Tre siffror per lag på samma skala: total (räknas om efter varje match: vinst mot ett bättre lag ger mer), anfall och försvar (hur många mål laget gör och släpper in jämfört med vad styrkan säger – ett plus efter anfall betyder att laget gör fler mål än ett lag på den nivån brukar). Skillnad 100 poäng ≈ 61 % "vinstförväntan" (seger + halv oavgjord) på neutral plan, 200 ≈ 72 % – skalan är kalibrerad mot bolagens odds. Ligor binds ihop av cuper, Europaspel och landslag.
| # | Lag | Total | Anfall | Försvar | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 1853 | 1877 +24 | 1937 +84 | 147 |
| 2 | Dinamo Bucuresti | 1774 | 1848 +74 | 1827 +54 | 127 |
| 3 | Universitatea Cluj | 1742 | 1769 +27 | 1765 +23 | 129 |
| 4 | Rapid | 1715 | 1721 +5 | 1750 +35 | 124 |
| 5 | CFR 1907 Cluj | 1662 | 1657 -5 | 1658 -4 | 140 |
| 6 | FCSB | 1646 | 1655 +9 | 1605 -41 | 152 |
| 7 | Petrolul Ploiesti | 1623 | 1640 +17 | 1662 +40 | 124 |
| 8 | Uta Arad | 1609 | 1606 -4 | 1630 +20 | 117 |
| 9 | Farul Constanta | 1602 | 1628 +26 | 1598 -4 | 123 |
| 10 | Arges Pitesti | 1590 | 1520 -69 | 1626 +36 | 113 |
| 11 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 1573 | 1527 -46 | 1604 +31 | 114 |
| 12 | FC Botosani | 1560 | 1564 +4 | 1558 -2 | 120 |
| 13 | Oţelul | 1549 | 1549 -1 | 1497 -52 | 109 |
| 14 | AFC Hermannstadt | 1528 | 1520 -8 | 1499 -29 | 103 |
| 15 | Csikszereda | 1505 | 1458 -47 | 1499 -6 | 114 |
| 16 | Politehnica Iasi | 1460 | 1392 -68 | 1498 +38 | 87 |
| 17 | Unirea Slobozia | 1447 | 1420 -26 | 1479 +33 | 107 |
| 18 | SCM Gloria Buzău | 1398 | 1309 -89 | 1354 -44 | 48 |
Uppdateras varje natt. ClubElo-kolumnen (clubelo.com) visas där den finns som jämförelse; den används också som startnivå för europeiska klubbar.