Tre siffror per lag på samma skala: total (räknas om efter varje match: vinst mot ett bättre lag ger mer), anfall och försvar (hur många mål laget gör och släpper in jämfört med vad styrkan säger – ett plus efter anfall betyder att laget gör fler mål än ett lag på den nivån brukar). Skillnad 100 poäng ≈ 61 % "vinstförväntan" (seger + halv oavgjord) på neutral plan, 200 ≈ 72 % – skalan är kalibrerad mot bolagens odds. Ligor binds ihop av cuper, Europaspel och landslag.
| # | Lag | Total | Anfall | Försvar | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 2181 | 2131 -51 | 2271 +89 | 153 |
| 2 | Manchester City | 2130 | 2182 +51 | 2128 -2 | 146 |
| 3 | Brighton | 2081 | 2143 +62 | 2172 +91 | 116 |
| 4 | Bournemouth | 2052 | 2125 +73 | 2119 +67 | 112 |
| 5 | Liverpool | 2025 | 2062 +37 | 2023 -2 | 142 |
| 6 | Aston Villa | 2018 | 2069 +51 | 2012 -6 | 154 |
| 7 | Brentford | 1973 | 1998 +25 | 1999 +26 | 111 |
| 8 | Chelsea | 1968 | 1991 +23 | 1950 -18 | 151 |
| 9 | Leeds | 1956 | 1938 -18 | 2016 +60 | 116 |
| 10 | Manchester United | 1935 | 1974 +39 | 1900 -36 | 131 |
| 11 | Everton | 1925 | 1923 -2 | 1990 +65 | 114 |
| 12 | Nottingham Forest | 1910 | 1890 -20 | 1957 +47 | 130 |
| 13 | Tottenham | 1897 | 1894 -3 | 1926 +29 | 143 |
| 14 | Newcastle | 1892 | 1890 -2 | 1865 -27 | 137 |
| 15 | Fulham | 1873 | 1826 -47 | 1931 +59 | 113 |
| 16 | West Ham | 1864 | 1941 +77 | 1830 -35 | 116 |
| 17 | Crystal Palace | 1849 | 1836 -13 | 1830 -19 | 139 |
| 18 | Ipswich | 1826 | 1872 +47 | 1809 -16 | 115 |
| 19 | Wolves | 1799 | 1800 +0 | 1830 +31 | 116 |
Uppdateras varje natt. ClubElo-kolumnen (clubelo.com) visas där den finns som jämförelse; den används också som startnivå för europeiska klubbar.