Tre siffror per lag på samma skala: total (räknas om efter varje match: vinst mot ett bättre lag ger mer), anfall och försvar (hur många mål laget gör och släpper in jämfört med vad styrkan säger – ett plus efter anfall betyder att laget gör fler mål än ett lag på den nivån brukar). Skillnad 100 poäng ≈ 61 % "vinstförväntan" (seger + halv oavgjord) på neutral plan, 200 ≈ 72 % – skalan är kalibrerad mot bolagens odds. Ligor binds ihop av cuper, Europaspel och landslag.
| # | Lag | Total | Anfall | Försvar | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton | 1858 | 1906 +48 | 1890 +32 | 130 |
| 2 | Sunderland | 1852 | 1812 -40 | 1897 +45 | 128 |
| 3 | Coventry | 1838 | 1873 +35 | 1831 -7 | 124 |
| 4 | Birmingham | 1816 | 1844 +28 | 1849 +33 | 146 |
| 5 | Middlesbrough | 1809 | 1849 +41 | 1822 +13 | 130 |
| 6 | Norwich | 1793 | 1884 +91 | 1775 -18 | 137 |
| 7 | Hull City | 1769 | 1758 -11 | 1832 +63 | 126 |
| 8 | West Brom | 1761 | 1784 +23 | 1816 +54 | 127 |
| 9 | Cardiff | 1759 | 1836 +77 | 1696 -63 | 140 |
| 10 | Sheffield Utd | 1748 | 1763 +15 | 1736 -12 | 132 |
| 11 | Wrexham | 1740 | 1728 -12 | 1727 -13 | 137 |
| 12 | QPR | 1732 | 1754 +22 | 1722 -10 | 127 |
| 13 | Swansea | 1723 | 1744 +21 | 1742 +20 | 128 |
| 14 | Oxford United | 1721 | 1720 -1 | 1788 +66 | 133 |
| 15 | Millwall | 1720 | 1716 -4 | 1703 -16 | 139 |
| 16 | Stoke City | 1711 | 1720 +9 | 1739 +28 | 133 |
| 17 | Leicester | 1696 | 1749 +53 | 1694 -2 | 123 |
| 18 | Portsmouth | 1692 | 1701 +8 | 1715 +22 | 129 |
| 19 | Blackburn | 1691 | 1682 -9 | 1697 +6 | 130 |
| 20 | Burnley | 1661 | 1669 +8 | 1607 -53 | 119 |
| 21 | Bristol City | 1653 | 1611 -41 | 1636 -17 | 133 |
| 22 | Derby | 1629 | 1611 -18 | 1579 -51 | 132 |
| 23 | Charlton | 1615 | 1552 -63 | 1584 -31 | 138 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 1586 | 1567 -20 | 1644 +58 | 129 |
| 25 | Watford | 1575 | 1522 -53 | 1550 -25 | 128 |
| 26 | Preston | 1548 | 1516 -31 | 1498 -50 | 137 |
Uppdateras varje natt. ClubElo-kolumnen (clubelo.com) visas där den finns som jämförelse; den används också som startnivå för europeiska klubbar.