Tre siffror per lag på samma skala: total (räknas om efter varje match: vinst mot ett bättre lag ger mer), anfall och försvar (hur många mål laget gör och släpper in jämfört med vad styrkan säger – ett plus efter anfall betyder att laget gör fler mål än ett lag på den nivån brukar). Skillnad 100 poäng ≈ 61 % "vinstförväntan" (seger + halv oavgjord) på neutral plan, 200 ≈ 72 % – skalan är kalibrerad mot bolagens odds. Ligor binds ihop av cuper, Europaspel och landslag.
| # | Lag | Total | Anfall | Försvar | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lions | 1899 | 1949 +50 | 1958 +60 | 82 |
| 2 | Peninsula Power | 1771 | 1777 +6 | 1816 +45 | 75 |
| 3 | Moreton City Excelsior | 1749 | 1756 +7 | 1745 -4 | 83 |
| 4 | Gold Coast Knights | 1729 | 1679 -50 | 1774 +45 | 71 |
| 5 | Brisbane City | 1647 | 1710 +63 | 1629 -18 | 70 |
| 6 | Eastern Suburbs | 1641 | 1596 -45 | 1636 -5 | 69 |
| 7 | WDSC Wolves | 1632 | 1636 +4 | 1645 +13 | 66 |
| 8 | SC Wanderers | 1589 | 1587 -2 | 1665 +75 | 68 |
| 9 | Olympic | 1585 | 1571 -15 | 1607 +22 | 70 |
| 10 | Rochedale Rovers | 1566 | 1573 +6 | 1574 +8 | 69 |
| 11 | Brisbane Roar II | 1528 | 1532 +5 | 1543 +16 | 66 |
| 12 | Gold Coast United | 1522 | 1460 -63 | 1593 +71 | 65 |
Uppdateras varje natt. ClubElo-kolumnen (clubelo.com) visas där den finns som jämförelse; den används också som startnivå för europeiska klubbar.