Tre siffror per lag på samma skala: total (räknas om efter varje match: vinst mot ett bättre lag ger mer), anfall och försvar (hur många mål laget gör och släpper in jämfört med vad styrkan säger – ett plus efter anfall betyder att laget gör fler mål än ett lag på den nivån brukar). Skillnad 100 poäng ≈ 61 % "vinstförväntan" (seger + halv oavgjord) på neutral plan, 200 ≈ 72 % – skalan är kalibrerad mot bolagens odds. Ligor binds ihop av cuper, Europaspel och landslag.
| # | Lag | Total | Anfall | Försvar | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing de Veracruz | 1913 | 1953 +41 | 1999 +86 | 66 |
| 2 | Aguacateros de Peribán | 1849 | 1860 +11 | 1916 +67 | 40 |
| 3 | Cimarrones | 1836 | 1821 -15 | 1911 +75 | 66 |
| 4 | Deportiva Venados | 1831 | 1885 +54 | 1833 +2 | 72 |
| 5 | FC Santiago | 1822 | 1868 +46 | 1908 +86 | 75 |
| 6 | Durango | 1794 | 1730 -64 | 1833 +39 | 83 |
| 7 | Tigres de Alica | 1793 | 1805 +12 | 1834 +41 | 67 |
| 8 | Deportivo Zap | 1767 | 1748 -19 | 1852 +84 | 62 |
| 9 | Irapuato | 1765 | 1806 +41 | 1816 +50 | 86 |
| 10 | Pioneros de Cancún | 1759 | 1788 +29 | 1795 +36 | 64 |
| 11 | Leones Negros | 1742 | 1725 -16 | 1769 +27 | 64 |
| 12 | Mineros de Fresnillo | 1738 | 1762 +23 | 1792 +54 | 69 |
| 13 | Gavilanes FC Matamoros | 1735 | 1694 -41 | 1789 +54 | 54 |
| 14 | Zacatepec 1948 | 1734 | 1710 -24 | 1777 +43 | 68 |
| 15 | Tecos | 1732 | 1726 -6 | 1750 +18 | 57 |
| 16 | La Tribu de Cd. Juarez | 1722 | 1783 +61 | 1726 +5 | 11 |
| 17 | Real Apodaca | 1717 | 1674 -42 | 1714 -3 | 73 |
| 18 | Jaguares de Chiapas | 1715 | 1682 -33 | 1751 +36 | 62 |
| 19 | Faraones Texcoco | 1714 | 1696 -17 | 1750 +37 | 28 |
| 20 | Delfines Coatzacoalcos | 1709 | 1719 +11 | 1730 +22 | 11 |
| 21 | Tritons Vallarta | 1688 | 1623 -65 | 1764 +76 | 67 |
| 22 | Vaqueros Reynosa | 1686 | 1680 -6 | 1682 -5 | 11 |
| 23 | Correcaminos UAT II | 1678 | 1657 -21 | 1727 +49 | 73 |
| 24 | Montañeses | 1674 | 1659 -14 | 1670 -4 | 63 |
| 25 | Lobos ULMX | 1666 | 1645 -21 | 1707 +42 | 68 |
| 26 | Halcones Negros | 1665 | 1680 +15 | 1659 -6 | 11 |
| 27 | Guerreros | 1662 | 1674 +12 | 1659 -3 | 36 |
| 28 | Guerreros del Pacifico | 1661 | 1696 +34 | 1635 -26 | 11 |
| 29 | Inter Playa del Carmen | 1659 | 1613 -46 | 1668 +9 | 68 |
| 30 | Real Refineros | 1655 | 1678 +23 | 1596 -59 | 11 |
| 31 | Tapachula | 1637 | 1665 +28 | 1560 -78 | 64 |
| 32 | Chilpancingo | 1635 | 1611 -24 | 1626 -9 | 54 |
| 33 | Atlético Saltillo | 1628 | 1645 +17 | 1557 -71 | 10 |
| 34 | Chapulineros | 1626 | 1580 -45 | 1649 +23 | 34 |
| 35 | Agricultores | 1623 | 1633 +10 | 1564 -59 | 28 |
| 36 | Los Cabos United | 1622 | 1578 -44 | 1618 -4 | 64 |
| 37 | Reboceros La Piedad | 1621 | 1658 +37 | 1554 -67 | 65 |
| 38 | Calor de San Pedro | 1621 | 1613 -8 | 1599 -22 | 69 |
| 39 | UA Zacatecas | 1621 | 1616 -4 | 1587 -34 | 56 |
| 40 | Acatlan | 1611 | 1696 +86 | 1503 -108 | 65 |
| 41 | Petroleros de Salamanca | 1610 | 1568 -42 | 1549 -61 | 28 |
| 42 | Zitacuaro | 1596 | 1527 -69 | 1654 +58 | 54 |
| 43 | Ensenada | 1572 | 1529 -43 | 1490 -82 | 26 |
| 44 | Aguacateros CDU | 1562 | 1555 -7 | 1521 -41 | 52 |
| 45 | Héroes de Zaci | 1514 | 1445 -70 | 1418 -96 | 34 |
| 46 | Sporting Canamy | 1506 | 1502 -4 | 1391 -115 | 54 |
| 47 | Colima | 1502 | 1451 -52 | 1495 -8 | 54 |
| 48 | Mexicali FC | 1480 | 1414 -66 | 1476 -4 | 52 |
| 49 | Neza | 1462 | 1416 -46 | 1312 -150 | 24 |
| 50 | San Juan de Aragón | 1443 | 1376 -67 | 1313 -130 | 28 |
| 51 | Cañoneros Marina | 1418 | 1353 -65 | 1302 -116 | 62 |
| 52 | Ciervos | 1377 | 1356 -21 | 1273 -104 | 61 |
| 53 | Atletico Hidalgo | 1356 | 1277 -79 | 1206 -150 | 32 |
Uppdateras varje natt. ClubElo-kolumnen (clubelo.com) visas där den finns som jämförelse; den används också som startnivå för europeiska klubbar.