För få matcher i år för en beräkning.
FFVOO senaste 5, nyast till höger
| Vunnit / oavgjort / förlorat | 3 / 2 / 2 |
| Mål per match (gjorda – insläppta) | 3,29 – 1,71 |
| Hemma · 2 matcher | 2,00 – 2,50 |
| Mål före paus (något lag)liga 83 % | 100 % 7/7 |
| Eget mål före paus | 57 % 4/7 |
| Ledde i paus | 43 % 3/7 |
| Över 2,5 målliga 62 % | 86 % 6/7 |
| Båda lagen gör mål | 71 % 5/7 |
| Hållit nollan | 14 % 1/7 |
| Vilodagar före matchenAston Villa U21 · Premier League 2 Division One | 5 |
Inget underlag i år.