För få matcher i år för en beräkning.
FOVVO senaste 5, nyast till höger
| Vunnit / oavgjort / förlorat | 3 / 3 / 2 |
| Mål per match (gjorda – insläppta) | 1,50 – 1,25 |
| Hemma · 3 matcher | 0,67 – 0,33 |
| Mål före paus (något lag)liga 83 % | 62 % 5/8 |
| Eget mål före paus | 25 % 2/8 |
| Ledde i paus | 25 % 2/8 |
| Över 2,5 målliga 62 % | 50 % 4/8 |
| Båda lagen gör mål | 50 % 4/8 |
| Hållit nollan | 50 % 4/8 |
| Vilodagar före matchenLeicester City U21 · Premier League 2 Division One | 5 |
Inget underlag i år.