För få matcher i år för en beräkning.
FVOOO senaste 5, nyast till höger
| Vunnit / oavgjort / förlorat | 3 / 3 / 2 |
| Mål per match (gjorda – insläppta) | 3,00 – 1,62 |
| Hemma · 3 matcher | 1,67 – 2,00 |
| Mål före paus (något lag)liga 83 % | 100 % 8/8 |
| Eget mål före paus | 50 % 4/8 |
| Ledde i paus | 38 % 3/8 |
| Över 2,5 målliga 62 % | 75 % 6/8 |
| Båda lagen gör mål | 75 % 6/8 |
| Hållit nollan | 12 % 1/8 |
| Vilodagar före matchenGenk U21 · Premier League International Cup | 7 |
Inget underlag i år.