För få matcher i år för en beräkning.
OFOFF senaste 5, nyast till höger
| Vunnit / oavgjort / förlorat | 3 / 3 / 4 |
| Mål per match (gjorda – insläppta) | 2,20 – 2,20 |
| Hemma · 5 matcher | 2,80 – 1,40 |
| Mål före paus (något lag)liga 83 % | 100 % 10/10 |
| Eget mål före paus | 70 % 7/10 |
| Ledde i paus | 50 % 5/10 |
| Över 2,5 målliga 62 % | 80 % 8/10 |
| Båda lagen gör mål | 90 % 9/10 |
| Hållit nollan | 0 % 0/10 |
| Vilodagar före matchenBlackburn Rovers U21 · Premier League 2 Division One | 68 |
Inget underlag i år.