För få matcher i år för en beräkning.
Inget som sticker ut mot ligasnittet.
FOVF senaste 5, nyast till höger
| Vunnit / oavgjort / förlorat | 1 / 1 / 2 |
| Mål per match (gjorda – insläppta) | 1,00 – 1,50 |
| Hemma · 2 matcher | 0,50 – 1,50 |
| Mål före paus (något lag)liga 73 % | 75 % 3/4 |
| Eget mål före paus | 50 % 2/4 |
| Ledde i paus | 25 % 1/4 |
| Över 2,5 målliga 54 % | 75 % 3/4 |
| Båda lagen gör mål | 25 % 1/4 |
| Hållit nollan | 50 % 2/4 |
| Vilodagar före matchenSpain U19 · UEFA U19 Championship | 81 |
Inget underlag i år.